Марина
• На HOUSE24 c окт 2019
• Последнее изменение: 25 Июн 2020, 16:02
• Объявление № 5691
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
1655 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
Комната с двуспальной кроватью и уютным креслом. Будет удобно одному или вдвоем. Есть ниши и шкаф для хранения багажа и верхней одежды, всех вещей. Для работы предусмотрен стол. В номере – ванная с душевой кабиной, фен, мини-косметика. Есть беспроводной интернет и Smart TV. В лобби отеля есть рабочая зона, бар 24/7, бесплатный бильярд и тренажерный зал. За отдельную плату можно заказать завтрак в кафе отеля.
Удобства
- WiFi
- Бильярд
- Бойлер
- Душевая кабина
- Интернет
- Кабельное ТВ
- Кондиционер
- Парковка бесплатная
- Плазменный телевизор
- Фен
Информация об объекте
| Станция метро: | Тараса Шевченко |
| Район: | Подольский |
| Тип жилья: | Гостиница |
| Количество комнат: | 1 |
| Спальных мест: | 2 |
| Жилая площадь: | 20м2 |
| Общая площадь: | 25м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Не требуется |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Каждый день |
| Аренда объекта для мероприятий: | Не допускается |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Декабрь 1655грн | 2 Декабрь 1655грн | 3 Декабрь 1655грн | 4 Декабрь 1655грн | 5 Декабрь 1655грн | 6 Декабрь 1655грн | 7 Декабрь 1655грн |
8 Декабрь 1655грн | 9 Декабрь 1655грн | 10 Декабрь 1655грн | 11 Декабрь 1655грн | 12 Декабрь 1655грн | 13 Декабрь 1655грн | 14 Декабрь 1655грн |
15 Декабрь 1655грн | 16 Декабрь 1655грн | 17 Декабрь 1655грн | 18 Декабрь 1655грн | 19 Декабрь 1655грн | 20 Декабрь 1655грн | 21 Декабрь 1655грн |
22 Декабрь 1655грн | 23 Декабрь 1655грн | 24 Декабрь 1655грн | 25 Декабрь 1655грн | 26 Декабрь 1655грн | 27 Декабрь 1655грн | 28 Декабрь 1655грн |
29 Декабрь 1655грн | 30 Декабрь 1655грн | 31 Декабрь 1655грн |
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 1655грн | 2 Январь 1655грн | 3 Январь 1655грн | 4 Январь 1655грн | |||
5 Январь 1655грн | 6 Январь 1655грн | 7 Январь 1655грн | 8 Январь 1655грн | 9 Январь 1655грн | 10 Январь 1655грн | 11 Январь 1655грн |
12 Январь 1655грн | 13 Январь 1655грн | 14 Январь 1655грн | 15 Январь 1655грн | 16 Январь 1655грн | 17 Январь 1655грн | 18 Январь 1655грн |
19 Январь 1655грн | 20 Январь 1655грн | 21 Январь 1655грн | 22 Январь 1655грн | 23 Январь 1655грн | 24 Январь 1655грн | 25 Январь 1655грн |
26 Январь 1655грн | 27 Январь 1655грн | 28 Январь 1655грн | 29 Январь 1655грн | 30 Январь 1655грн | 31 Январь 1655грн |






