Дарья
• На HOUSE24 c июн 2017
• Последнее изменение: 16 Апр 2020, 16:13
• Объявление № 1900
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
1050 грн
Информация
Отзывы
(1)
Показать на карте
Календарь
Описание
Предлагаем Вам аренду посуточно двухкомнатной квартиры в самом сердце Крещатика на восьмом этаже! Здесь есть всё, что может Вам понадобиться во время отдыха или командировки: кондиционер, телевизор с кабельным и спутниковым подключением, бесплатный WI-FI, стиральная машина, микроволновая печь, чайник, утюг, фен, ванная. Несомненно, огромным плюсом этих апартаментов является месторасположение! Если Вы решите снять квартиру посуточно на улице Крещатик, то окажетесь в эпицентре культурных событий нашей столицы! Мы с нетерпением ждём Вас!
Удобства
- WiFi
- Балкон
- Бойлер
- Ванна
- Газовая плита
- Кабельное ТВ
- Кондиционер
- Микроволновая печь
- Парковка бесплатная
- Спутниковое ТВ
- Стиральная машина
- Телевизор
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Станция метро: | Крещатик |
| Район: | Печерский |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 2 |
| Спальных мест: | 4 |
| Жилая площадь: | 35м2 |
| Площадь кухни: | 10м2 |
| Общая площадь: | 45м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 13:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Не требуется |
| Залог: | Не требуется |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
Общая оценка: 5.0
Юлия из Днепра
25 Сен 2018, 13:12
Останавливалась в середине сентября, самый центр Киева, вид с балкона очень красивый, все отлично) цена, качество, рекомендую.
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 1050грн | 2 Январь 1050грн | 3 Январь 1050грн | 4 Январь 1050грн | |||
5 Январь 1050грн | 6 Январь 1050грн | 7 Январь 1050грн | 8 Январь 1050грн | 9 Январь 1050грн | 10 Январь 1050грн | 11 Январь 1050грн |
12 Январь 1050грн | 13 Январь 1050грн | 14 Январь 1050грн | 15 Январь 1050грн | 16 Январь 1050грн | 17 Январь 1050грн | 18 Январь 1050грн |
19 Январь 1050грн | 20 Январь 1050грн | 21 Январь 1050грн | 22 Январь 1050грн | 23 Январь 1050грн | 24 Январь 1050грн | 25 Январь 1050грн |
26 Январь 1050грн | 27 Январь 1050грн | 28 Январь 1050грн | 29 Январь 1050грн | 30 Январь 1050грн | 31 Январь 1050грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 1050грн | ||||||
2 Февраль 1050грн | 3 Февраль 1050грн | 4 Февраль 1050грн | 5 Февраль 1050грн | 6 Февраль 1050грн | 7 Февраль 1050грн | 8 Февраль 1050грн |
9 Февраль 1050грн | 10 Февраль 1050грн | 11 Февраль 1050грн | 12 Февраль 1050грн | 13 Февраль 1050грн | 14 Февраль 1050грн | 15 Февраль 1050грн |
16 Февраль 1050грн | 17 Февраль 1050грн | 18 Февраль 1050грн | 19 Февраль 1050грн | 20 Февраль 1050грн | 21 Февраль 1050грн | 22 Февраль 1050грн |
23 Февраль 1050грн | 24 Февраль 1050грн | 25 Февраль 1050грн | 26 Февраль 1050грн | 27 Февраль 1050грн | 28 Февраль 1050грн |








