Описание
Предлагается двухкомнатная квартира в Киеве посуточно на ул. Крещатик, 25 (исторический дом со звездой). Центр города, рядом ЦУМ и множество достопримечательностей, госучреждений, супермаркетов, ресторанов и клубов. Также буквально в нескольких шагах расположились станции метро. Можно не только прогуляться по известным местам столицы, но и быстро добраться в другие районы. В квартире выполнен современный дизайнерский ремонт, светлые большие комнаты. Открывается прекрасный панорамный вид на центральную улицу столицы. В наличии есть все необходимое - от мебели до техники. К Вашим услугам телевизор, кондиционер, WI-FI, стиральная машина, холодильник. На кухне - комплект посуды и мелкой быттехники.
подробно можно о нас найти в социальных сетях https://www.instagram.com/kievforrent/ и Фейсбук https://facebook.com/kievfr
Удобства
- WiFi
- Балкон
- Бойлер
- Бронедверь
- Ванна
- Газовая плита
- Духовка
- Интернет
- Кабельное ТВ
- Кондиционер
- Микроволновая печь
- Стиральная машина
- Телевизор
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Станция метро: | Крещатик |
| Район: | Печерский |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 2 |
| Спальных мест: | 4 |
| Жилая площадь: | 60м2 |
| Общая площадь: | 65м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 13:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | В размере стоимости первых суток |
| Залог: | В размере стоимости первых суток |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 21+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Не допускается |
| Минимальный срок аренды составляет: | 3 суток |
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 1400грн | 2 Январь 1400грн | 3 Январь 1400грн | 4 Январь 1400грн | |||
5 Январь 1400грн | 6 Январь 1400грн | 7 Январь 1400грн | 8 Январь 1400грн | 9 Январь 1400грн | 10 Январь 1400грн | 11 Январь 1400грн |
12 Январь 1400грн | 13 Январь 1400грн | 14 Январь 1400грн | 15 Январь 1400грн | 16 Январь 1400грн | 17 Январь 1400грн | 18 Январь 1400грн |
19 Январь 1400грн | 20 Январь 1400грн | 21 Январь 1400грн | 22 Январь 1400грн | 23 Январь 1400грн | 24 Январь 1400грн | 25 Январь 1400грн |
26 Январь 1400грн | 27 Январь 1400грн | 28 Январь 1400грн | 29 Январь 1400грн | 30 Январь 1400грн | 31 Январь 1400грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 1400грн | ||||||
2 Февраль 1400грн | 3 Февраль 1400грн | 4 Февраль 1400грн | 5 Февраль 1400грн | 6 Февраль 1400грн | 7 Февраль 1400грн | 8 Февраль 1400грн |
9 Февраль 1400грн | 10 Февраль 1400грн | 11 Февраль 1400грн | 12 Февраль 1400грн | 13 Февраль 1400грн | 14 Февраль 1400грн | 15 Февраль 1400грн |
16 Февраль 1400грн | 17 Февраль 1400грн | 18 Февраль 1400грн | 19 Февраль 1400грн | 20 Февраль 1400грн | 21 Февраль 1400грн | 22 Февраль 1400грн |
23 Февраль 1400грн | 24 Февраль 1400грн | 25 Февраль 1400грн | 26 Февраль 1400грн | 27 Февраль 1400грн | 28 Февраль 1400грн |











