Геннадій
• На HOUSE24 c сен 2018
• Последнее изменение: 06 Май 2025, 17:50
• Объявление № 2888
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
7200 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
Код обꞌєкта 1703. 2-х поверховий котедж 180 кв.м. 5 хвилин від метро "Лівобережна", Русанівські сади. 1-й поверх: вітальня 32 кв.м, кухня, TV,DVD, побутова техніка, вбиральня, санвузол. Тераса на 20 осіб. 2-й поверх: 5 спалень, санвузол. Ділянка 8 соток, зона барбекю, паркінг для 4 машин. Місткість до 20 осіб. Ціна: СБ – 8800 грн/доба, ПТ,НД – 8200 грн/доба, ПН–ЧТ – 7200 грн/доба. Є інші варіанти будинків. Відповім на Viber, Telegram, WhatsApp.
Удобства
- Банкетный зал
- Душевая кабина
- Интернет
- Лоджия
- Микроволновая печь
- Парковка бесплатная
- Спутниковое ТВ
- Телевизор
- Холодильник
- Электр. плитка
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Станция метро: | Левобережная |
| Район: | Деснянский |
| Тип жилья: | Дом |
| Количество комнат: | 6 |
| Спальных мест: | 8 |
| Общая площадь: | 180м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Да, оговаривается дополнительно |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 21+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Май 7200грн | 2 Май 7200грн | 3 Май 7200грн | ||||
4 Май 7200грн | 5 Май 7200грн | 6 Май 7200грн | 7 Май 7200грн | 8 Май 7200грн | 9 Май 7200грн | 10 Май 7200грн |
11 Май 7200грн | 12 Май 7200грн | 13 Май 7200грн | 14 Май 7200грн | 15 Май 7200грн | 16 Май 7200грн | 17 Май 7200грн |
18 Май 7200грн | 19 Май 7200грн | 20 Май 7200грн | 21 Май 7200грн | 22 Май 7200грн | 23 Май 7200грн | 24 Май 7200грн |
25 Май 7200грн | 26 Май 7200грн | 27 Май 7200грн | 28 Май 7200грн | 29 Май 7200грн | 30 Май 7200грн | 31 Май 7200грн |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Июнь 7200грн | 2 Июнь 7200грн | 3 Июнь 7200грн | 4 Июнь 7200грн | 5 Июнь 7200грн | 6 Июнь 7200грн | 7 Июнь 7200грн |
8 Июнь 7200грн | 9 Июнь 7200грн | 10 Июнь 7200грн | 11 Июнь 7200грн | 12 Июнь 7200грн | 13 Июнь 7200грн | 14 Июнь 7200грн |
15 Июнь 7200грн | 16 Июнь 7200грн | 17 Июнь 7200грн | 18 Июнь 7200грн | 19 Июнь 7200грн | 20 Июнь 7200грн | 21 Июнь 7200грн |
22 Июнь 7200грн | 23 Июнь 7200грн | 24 Июнь 7200грн | 25 Июнь 7200грн | 26 Июнь 7200грн | 27 Июнь 7200грн | 28 Июнь 7200грн |
29 Июнь 7200грн | 30 Июнь 7200грн |











