Описание
Квартира с 3-мя комнатами (2 спальни и гостиная в стиле ампир) и 2-мя уборными, распахивает свои двери для комфортного проживания 6 жильцов в период от одних суток. Уютное освещение и правильная планировка позволяют отдохнуть наиболее качественным образом. Обилие дерева и светлых оттенков создают благоприятную атмосферу и чувство благополучия. Спальные комнаты похожи друг на друга, как человек на своё отражение в зеркале, отличие только во внешнем виде шкафов и наличии рабочего стола в одной из комнат, а кондиционер и комфортная двуспальная кровать есть в обоих. Гостиный зал продолжает традицию в оформлении интерьера, и позволит отдохнуть двум постояльцам на раскладном диване, а также здесь есть компактный обеденный стол на 4 персоны и плазменный телевизор для приятного досуга. Кухонный уголок оборудован по последнему слову техники индукционной варочной панелью, электрическим чайником и холодильником. Близкое расположение одного из самых известных ТРЦ Киева – Гулливера (140 м).
Удобства
- WiFi
- Бойлер
- Духовка
- Душевая кабина
- Интернет
- Кабельное ТВ
- Кондиционер
- Плазменный телевизор
- Стиральная машина
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Электр. плитка
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Станция метро: | Дворец спорта |
| Район: | Печерский |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 3 |
| Спальных мест: | 6 |
| Общая площадь: | 64м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 15:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | В размере стоимости первых суток |
| Залог: | В размере стоимости первых суток |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Не допускается |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 1440грн | 2 Январь 1440грн | 3 Январь 1440грн | 4 Январь 1440грн | |||
5 Январь 1440грн | 6 Январь 1440грн | 7 Январь 1440грн | 8 Январь 1440грн | 9 Январь 1440грн | 10 Январь 1440грн | 11 Январь 1440грн |
12 Январь 1440грн | 13 Январь 1440грн | 14 Январь 1440грн | 15 Январь 1440грн | 16 Январь 1440грн | 17 Январь 1440грн | 18 Январь 1440грн |
19 Январь 1440грн | 20 Январь 1440грн | 21 Январь 1440грн | 22 Январь 1440грн | 23 Январь 1440грн | 24 Январь 1440грн | 25 Январь 1440грн |
26 Январь 1440грн | 27 Январь 1440грн | 28 Январь 1440грн | 29 Январь 1440грн | 30 Январь 1440грн | 31 Январь 1440грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 1440грн | ||||||
2 Февраль 1440грн | 3 Февраль 1440грн | 4 Февраль 1440грн | 5 Февраль 1440грн | 6 Февраль 1440грн | 7 Февраль 1440грн | 8 Февраль 1440грн |
9 Февраль 1440грн | 10 Февраль 1440грн | 11 Февраль 1440грн | 12 Февраль 1440грн | 13 Февраль 1440грн | 14 Февраль 1440грн | 15 Февраль 1440грн |
16 Февраль 1440грн | 17 Февраль 1440грн | 18 Февраль 1440грн | 19 Февраль 1440грн | 20 Февраль 1440грн | 21 Февраль 1440грн | 22 Февраль 1440грн |
23 Февраль 1440грн | 24 Февраль 1440грн | 25 Февраль 1440грн | 26 Февраль 1440грн | 27 Февраль 1440грн | 28 Февраль 1440грн |










