Владелец
• На HOUSE24 c авг 2020
• Последнее изменение: 05 Авг 2020, 12:47
• Объявление № 4903
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
1200 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
1 ком красивая квартира возле Севастопольской площади - 3 мин пешком.
Аэропорт Жуляны 15 мин пешком (2 остановки) или 5 мин такси.
ЖД вокзал 8 мин такси или 10 мин транспортом.
Вся необходимая техника и мебель.
4 спальных места: раскладной диван и 2х спальная кровать.
Постельное, полотенца.
Чай, кофе, фрукты.
Отчетные документы.
Парковка под домом на закрытой территории.
Возможен трансфер.
Инфрастуктура: большой супермаркет, магазины, аптеки, банки, транспорт во все направления Киева и пригорода с Севастопольской площади.
Удобства
- WiFi
- Бронедверь
- Газовая плита
- Лоджия
- Плазменный телевизор
- Посудомоечная машина
- Стиральная машина
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Станция метро: | Вокзальная |
| Район: | Соломенский |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 1 |
| Спальных мест: | 4 |
| Жилая площадь: | 17м2 |
| Площадь кухни: | 18м2 |
| Общая площадь: | 41м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Не требуется |
| Залог: | В размере стоимости первых суток |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Не допускается |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 1200грн | 2 Январь 1200грн | 3 Январь 1200грн | 4 Январь 1200грн | |||
5 Январь 1200грн | 6 Январь 1200грн | 7 Январь 1200грн | 8 Январь 1200грн | 9 Январь 1200грн | 10 Январь 1200грн | 11 Январь 1200грн |
12 Январь 1200грн | 13 Январь 1200грн | 14 Январь 1200грн | 15 Январь 1200грн | 16 Январь 1200грн | 17 Январь 1200грн | 18 Январь 1200грн |
19 Январь 1200грн | 20 Январь 1200грн | 21 Январь 1200грн | 22 Январь 1200грн | 23 Январь 1200грн | 24 Январь 1200грн | 25 Январь 1200грн |
26 Январь 1200грн | 27 Январь 1200грн | 28 Январь 1200грн | 29 Январь 1200грн | 30 Январь 1200грн | 31 Январь 1200грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 1200грн | ||||||
2 Февраль 1200грн | 3 Февраль 1200грн | 4 Февраль 1200грн | 5 Февраль 1200грн | 6 Февраль 1200грн | 7 Февраль 1200грн | 8 Февраль 1200грн |
9 Февраль 1200грн | 10 Февраль 1200грн | 11 Февраль 1200грн | 12 Февраль 1200грн | 13 Февраль 1200грн | 14 Февраль 1200грн | 15 Февраль 1200грн |
16 Февраль 1200грн | 17 Февраль 1200грн | 18 Февраль 1200грн | 19 Февраль 1200грн | 20 Февраль 1200грн | 21 Февраль 1200грн | 22 Февраль 1200грн |
23 Февраль 1200грн | 24 Февраль 1200грн | 25 Февраль 1200грн | 26 Февраль 1200грн | 27 Февраль 1200грн | 28 Февраль 1200грн |





