Описание
Ціну вказано до 10 гостей, кожен наступний гость оплачується додатково.
Будні від 15000 грн.
П’ятниця та субота - 17000 грн.
640
Будинок для подобової оренди в Києві з басейном. Ідеальне місце для вашого відпочинку чи подій! Загальна площа: 370 м². Земельна ділянка: 6 соток. Автономність: Комбіноване опалення (електро та твердопаливне), безперебійна електрика та газова плита від балона. Інтер’єр та зручності:
4 спальні на другому поверсі для затишного відпочинку.
(3 двоспальні кроваті і одна спальня з двома двоспальними ліжками).
Простора студія з барною зоною та кухня на першому поверсі — ідеальне місце для сімейних обідів чи вечірок. Повноцінний підвал із функцією бомбосховища для вашої безпеки.
Гараж для одного автомобіля. Релакс та розваги: Басейн на території для комфортного відпочинку. Простора зелена зона. Усі меблі та техніка у вашому розпорядженні. Абсолютна автономність: будинок підготовлений для будь-яких умов.
Удобства
- WiFi
- Бассейн
- Ванна
- Кондиционер
- Микроволновая печь
- Холодильник
Информация об объекте
| Станция метро: | Нивки |
| Район: | Подольский |
| Тип жилья: | Дом |
| Количество комнат: | 4 |
| Спальных мест: | 8 |
| Жилая площадь: | 300м2 |
| Общая площадь: | 370м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Да, оговаривается дополнительно |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Апрель 15000грн | 2 Апрель 15000грн | 3 Апрель 15000грн | 4 Апрель 15000грн | 5 Апрель 15000грн | ||
6 Апрель 15000грн | 7 Апрель 15000грн | 8 Апрель 15000грн | 9 Апрель 15000грн | 10 Апрель 15000грн | 11 Апрель 15000грн | 12 Апрель 15000грн |
13 Апрель 15000грн | 14 Апрель 15000грн | 15 Апрель 15000грн | 16 Апрель 15000грн | 17 Апрель 15000грн | 18 Апрель 15000грн | 19 Апрель 15000грн |
20 Апрель 15000грн | 21 Апрель 15000грн | 22 Апрель 15000грн | 23 Апрель 15000грн | 24 Апрель 15000грн | 25 Апрель 15000грн | 26 Апрель 15000грн |
27 Апрель 15000грн | 28 Апрель 15000грн | 29 Апрель 15000грн | 30 Апрель 15000грн |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Май 15000грн | 2 Май 15000грн | 3 Май 15000грн | ||||
4 Май 15000грн | 5 Май 15000грн | 6 Май 15000грн | 7 Май 15000грн | 8 Май 15000грн | 9 Май 15000грн | 10 Май 15000грн |
11 Май 15000грн | 12 Май 15000грн | 13 Май 15000грн | 14 Май 15000грн | 15 Май 15000грн | 16 Май 15000грн | 17 Май 15000грн |
18 Май 15000грн | 19 Май 15000грн | 20 Май 15000грн | 21 Май 15000грн | 22 Май 15000грн | 23 Май 15000грн | 24 Май 15000грн |
25 Май 15000грн | 26 Май 15000грн | 27 Май 15000грн | 28 Май 15000грн | 29 Май 15000грн | 30 Май 15000грн | 31 Май 15000грн |











