Роман
• На HOUSE24 c июн 2015
• Последнее изменение: 22 Апр 2025, 12:07
• Объявление № 7522
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
8000 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
Дом Подгорцы. 2 эт, 250 кв.м, 10 соток. 15 минут от города, ландшафт, беседка, сад, барбекю. 1 эт. кухня, ванная комната, каминый зал. бильярд 2 эт. две спальни, танс пол. парк место для машин, отдельно стоящая банька с бассейном.
Цена от 8000 грн сутки.
Баня 1500 грн топка.
Возможно Аренда кабриолета (Фольксваген) с водителем Цена 1000 грн час.
Для уточнения информации звоните.
Другие варианты домов смотрите здесь.
Удобства
- WiFi
- Банкетный зал
- Бассейн
- Бильярд
- Бойлер
- Газовая плита
- Камин
- Микроволновая печь
- Парковка бесплатная
- Парковка платная
- Плазменный телевизор
- Стиральная машина
- Телевизор
- Холодильник
Информация об объекте
| Станция метро: | Выдубичи |
| Район: | Голосеевский |
| Тип жилья: | Дом |
| Количество комнат: | 5 |
| Спальных мест: | 8 |
| Общая площадь: | 250м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 12:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Да, оговаривается дополнительно |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Не требуется |
| Возрастное ограничение: | 0+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Март 8000грн | ||||||
2 Март 8000грн | 3 Март 8000грн | 4 Март 8000грн | 5 Март 8000грн | 6 Март 8000грн | 7 Март 8000грн | 8 Март 8000грн |
9 Март 8000грн | 10 Март 8000грн | 11 Март 8000грн | 12 Март 8000грн | 13 Март 8000грн | 14 Март 8000грн | 15 Март 8000грн |
16 Март 8000грн | 17 Март 8000грн | 18 Март 8000грн | 19 Март 8000грн | 20 Март 8000грн | 21 Март 8000грн | 22 Март 8000грн |
23 Март 8000грн | 24 Март 8000грн | 25 Март 8000грн | 26 Март 8000грн | 27 Март 8000грн | 28 Март 8000грн | 29 Март 8000грн |
30 Март 8000грн | 31 Март 8000грн |
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Апрель 8000грн | 2 Апрель 8000грн | 3 Апрель 8000грн | 4 Апрель 8000грн | 5 Апрель 8000грн | ||
6 Апрель 8000грн | 7 Апрель 8000грн | 8 Апрель 8000грн | 9 Апрель 8000грн | 10 Апрель 8000грн | 11 Апрель 8000грн | 12 Апрель 8000грн |
13 Апрель 8000грн | 14 Апрель 8000грн | 15 Апрель 8000грн | 16 Апрель 8000грн | 17 Апрель 8000грн | 18 Апрель 8000грн | 19 Апрель 8000грн |
20 Апрель 8000грн | 21 Апрель 8000грн | 22 Апрель 8000грн | 23 Апрель 8000грн | 24 Апрель 8000грн | 25 Апрель 8000грн | 26 Апрель 8000грн |
27 Апрель 8000грн | 28 Апрель 8000грн | 29 Апрель 8000грн | 30 Апрель 8000грн |










