Татьяна
• На HOUSE24 c апр 2024
• Последнее изменение: 16 Ноя 2026, 07:56
• Объявление № 7815
Скажите что нашли это жильё на HOUSE24
Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности арендодателя
Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности арендодателя
Основной телефон
+38 (093) 707
** **
показать
показать
Дополнительный телефон
+38 (066) 246
** **
показать
показать
E-mail
-
20000 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ:
Назва об’єкта: 71 Будинок з чаном.
Локація: м. Київ, Дарницький р-н, Осокорки (7 хвилин на авто від метро Славутич).
Загальна площа будинку: 320 м².
Площа ділянки: 5 соток.
Кількість кімнат: 6 кімнат (включаючи 5 спалень та вітальню).
Кількість спальних місць: 12 спальних місць.
Максимальна кількість гостей: До 12 осіб.
Розміщення з тваринами: Дозволено (можна з улюбленцями).
Парковка: Приватна парковка на 6 автомобілів.
Удобства
- WiFi
- Ванна
- Интернет
- Кондиционер
- Парковка бесплатная
- Стиральная машина
- Телевизор
- Холодильник
Информация об объекте
| Станция метро: | Осокорки |
| Район: | Дарницкий |
| Тип жилья: | Дом |
| Количество комнат: | 6 |
| Спальных мест: | 8 |
| Общая площадь: | 320м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 11:00 |
| Предоплата: | Да, оговаривается дополнительно |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Ноябрь 20000грн | ||||||
2 Ноябрь 20000грн | 3 Ноябрь 20000грн | 4 Ноябрь 20000грн | 5 Ноябрь 20000грн | 6 Ноябрь 20000грн | 7 Ноябрь 20000грн | 8 Ноябрь 20000грн |
9 Ноябрь 20000грн | 10 Ноябрь 20000грн | 11 Ноябрь 20000грн | 12 Ноябрь 20000грн | 13 Ноябрь 20000грн | 14 Ноябрь 20000грн | 15 Ноябрь 20000грн |
16 Ноябрь 20000грн | 17 Ноябрь 20000грн | 18 Ноябрь 20000грн | 19 Ноябрь 20000грн | 20 Ноябрь 20000грн | 21 Ноябрь 20000грн | 22 Ноябрь 20000грн |
23 Ноябрь 20000грн | 24 Ноябрь 20000грн | 25 Ноябрь 20000грн | 26 Ноябрь 20000грн | 27 Ноябрь 20000грн | 28 Ноябрь 20000грн | 29 Ноябрь 20000грн |
30 Ноябрь 20000грн |
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Декабрь 20000грн | 2 Декабрь 20000грн | 3 Декабрь 20000грн | 4 Декабрь 20000грн | 5 Декабрь 20000грн | 6 Декабрь 20000грн | |
7 Декабрь 20000грн | 8 Декабрь 20000грн | 9 Декабрь 20000грн | 10 Декабрь 20000грн | 11 Декабрь 20000грн | 12 Декабрь 20000грн | 13 Декабрь 20000грн |
14 Декабрь 20000грн | 15 Декабрь 20000грн | 16 Декабрь 20000грн | 17 Декабрь 20000грн | 18 Декабрь 20000грн | 19 Декабрь 20000грн | 20 Декабрь 20000грн |
21 Декабрь 20000грн | 22 Декабрь 20000грн | 23 Декабрь 20000грн | 24 Декабрь 20000грн | 25 Декабрь 20000грн | 26 Декабрь 20000грн | 27 Декабрь 20000грн |
28 Декабрь 20000грн | 29 Декабрь 20000грн | 30 Декабрь 20000грн | 31 Декабрь 20000грн |











