Описание
Черняховского ул., (р-н Аркадии) 4/5 ЦЕНТР+МОРЕ.
2-комнатная квартира в которой есть все для комфотного проживания и отдыха от 1-5 чел.
Комнаты раздельные. В спальне большая 2-спальная кровать, раскладная кровать-вертолет, ТВ.
Гостинная - раскладной диван(с цельным матрасом), (каб) ТВ WI-FI,
Кондиционер, микроволновка, газ. колонка, холодильник, стир. машинка.
Санузел облицован.
Постельное белье, полотенца, посуда.
В квартире есть утюг, гладильная доска, пылесос, фен.
Квартира чистая, уютная, ухоженная. Застекленный балкон.
Бронированная дверь. Подъезд на коде. Рядом находится дендропарк с прудами , детская площадка, пляжи: Чкаловский, Аркадия, кафе, супермаркет 24 ч, стоянка, торгово-концертный центр "Сады Победы".
Удобная транспортная развязка, вы можете быстро добраться до исторического центра. Цена 900-700 грн (по сезону и количеству гостей и сроков проживания). Возможно бронирование, трансфер.
Удобства
Информация об объекте
| Район: | Приморский |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 2 |
| Спальных мест: | 5 |
| Жилая площадь: | 35м2 |
| Площадь кухни: | 7м2 |
| Общая площадь: | 47м2 |
Правила проживания
| Время заселения: | 13:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | В размере стоимости первых суток |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 500грн | 2 Январь 500грн | 3 Январь 500грн | 4 Январь 500грн | |||
5 Январь 500грн | 6 Январь 500грн | 7 Январь 500грн | 8 Январь 500грн | 9 Январь 500грн | 10 Январь 500грн | 11 Январь 500грн |
12 Январь 500грн | 13 Январь 500грн | 14 Январь 500грн | 15 Январь 500грн | 16 Январь 500грн | 17 Январь 500грн | 18 Январь 500грн |
19 Январь 500грн | 20 Январь 500грн | 21 Январь 500грн | 22 Январь 500грн | 23 Январь 500грн | 24 Январь 500грн | 25 Январь 500грн |
26 Январь 500грн | 27 Январь 500грн | 28 Январь 500грн | 29 Январь 500грн | 30 Январь 500грн | 31 Январь 500грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 500грн | ||||||
2 Февраль 500грн | 3 Февраль 500грн | 4 Февраль 500грн | 5 Февраль 500грн | 6 Февраль 500грн | 7 Февраль 500грн | 8 Февраль 500грн |
9 Февраль 500грн | 10 Февраль 500грн | 11 Февраль 500грн | 12 Февраль 500грн | 13 Февраль 500грн | 14 Февраль 500грн | 15 Февраль 500грн |
16 Февраль 500грн | 17 Февраль 500грн | 18 Февраль 500грн | 19 Февраль 500грн | 20 Февраль 500грн | 21 Февраль 500грн | 22 Февраль 500грн |
23 Февраль 500грн | 24 Февраль 500грн | 25 Февраль 500грн | 26 Февраль 500грн | 27 Февраль 500грн | 28 Февраль 500грн |













