Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности арендодателя
показать
Описание
18 Поляниця Двоповерховий котедж на 8-12 осіб.
 
Розташування: 
 • У селі Поляниця, 300 м від дороги
 • 3 км від гірськолижного курорту Буковель.
 • Під'їзд - грунтова дорога.
 опис: 
 Двоповерховий котедж на 8-12 осіб.
 На першому поверсі:
 • кухня-їдальня (газова плита, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник, посуд, мийка, стіл, розкладний куток, камін, телевізор),
 • двомісна кімната (двоспальне ліжко, шафа для одягу),
 • санвузол (ванна, туалет, умивальник).
 На другому поверсі:
 • вітальня (2 розкладні дивани),
 • 3 двомісні кімнати (двоспальне або 2 односпальні ліжка, шафа для одягу, в 2 кімнатах є балкон).
 
 Опалення: автономне водяне. Водопостачання: холодна вода постійно, гаряча - 2 бойлери по 100 л.
 Харчування:
 • Можна самостійно готувати їжу на кухні.
 Сервіс:
 • Паркінг, виклик таксі.
 • Супутникове телебачення.
 • Користування мангалом.
 • Прибирання кімнат, зміна постільної білизни та рушників - за домовленістю.
Удобства
- WiFi
- Баня
- Бассейн
- Духовка
- Душевая кабина
- Интернет
- Кабельное ТВ
- Камин
- Микроволновая печь
- Парковка бесплатная
- Сауна
- Спутниковое ТВ
- Телевизор
- Холодильник
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Тип жилья: | Дом | 
| Количество комнат: | 4 | 
| Спальных мест: | 1 | 
| Жилая площадь: | 111м2 | 
| Общая площадь: | 111м2 | 
Правила проживания
| Время заселения: | 13:00 | 
| Время выселения: | 11:00 | 
| Предоплата: | Да, оговаривается дополнительно | 
| Залог: | Не требуется | 
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Не требуется | 
| Возрастное ограничение: | 0+ | 
| Уборка проводится: | Раз в три дня | 
| Аренда объекта для мероприятий: | Возможно после личного общения | 
| Минимальный срок аренды составляет: | День | 
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
| 1 Октябрь 2700грн | 2 Октябрь 2700грн | 3 Октябрь 2700грн | 4 Октябрь 2700грн | 5 Октябрь 2700грн | ||
| 6 Октябрь 2700грн | 7 Октябрь 2700грн | 8 Октябрь 2700грн | 9 Октябрь 2700грн | 10 Октябрь 2700грн | 11 Октябрь 2700грн | 12 Октябрь 2700грн | 
| 13 Октябрь 2700грн | 14 Октябрь 2700грн | 15 Октябрь 2700грн | 16 Октябрь 2700грн | 17 Октябрь 2700грн | 18 Октябрь 2700грн | 19 Октябрь 2700грн | 
| 20 Октябрь 2700грн | 21 Октябрь 2700грн | 22 Октябрь 2700грн | 23 Октябрь 2700грн | 24 Октябрь 2700грн | 25 Октябрь 2700грн | 26 Октябрь 2700грн | 
| 27 Октябрь 2700грн | 28 Октябрь 2700грн | 29 Октябрь 2700грн | 30 Октябрь 2700грн | 31 Октябрь 2700грн | 
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
| 1 Ноябрь 2700грн | 2 Ноябрь 2700грн | |||||
| 3 Ноябрь 2700грн | 4 Ноябрь 2700грн | 5 Ноябрь 2700грн | 6 Ноябрь 2700грн | 7 Ноябрь 2700грн | 8 Ноябрь 2700грн | 9 Ноябрь 2700грн | 
| 10 Ноябрь 2700грн | 11 Ноябрь 2700грн | 12 Ноябрь 2700грн | 13 Ноябрь 2700грн | 14 Ноябрь 2700грн | 15 Ноябрь 2700грн | 16 Ноябрь 2700грн | 
| 17 Ноябрь 2700грн | 18 Ноябрь 2700грн | 19 Ноябрь 2700грн | 20 Ноябрь 2700грн | 21 Ноябрь 2700грн | 22 Ноябрь 2700грн | 23 Ноябрь 2700грн | 
| 24 Ноябрь 2700грн | 25 Ноябрь 2700грн | 26 Ноябрь 2700грн | 27 Ноябрь 2700грн | 28 Ноябрь 2700грн | 29 Ноябрь 2700грн | 30 Ноябрь 2700грн | 














