Олег
• На HOUSE24 c мар 2020
• Последнее изменение: 11 Май 2021, 12:08
• Объявление № 5519
Этот объект сейчас занят или неактивен на сайте, посмотрите другие варианты в этом городе.
560 грн
Информация
Отзывы
Показать на карте
Календарь
Описание
Отличная двухкомнатная квартира в самом центре города. В шаговой доступности находятся - Малый Рынок, торгово-развлекательный центр Аврора, кинотеатр, ночные клубы, банки, рестораны и кафе.В квартире есть комфортабельная мебель, современная бытовая техника и интернет Wi-Fi. На кухне вы найдете все необходимое для приготовления пищи. Уборка и смена постельного белья проводится каждые 4 дня.Максимальное количество гостей - 4 человека.
Удобства
- WiFi
- Бойлер
- Ванна
- Газовая плита
- Духовка
- Интернет
- Кабельное ТВ
- Кондиционер
- Микроволновая печь
- Стиральная машина
- Телевизор
- Утюг
- Фен
- Холодильник
- Электр. чайник
Информация об объекте
| Район: | Жовтневый |
| Тип жилья: | Квартира |
| Количество комнат: | 2 |
| Спальных мест: | 4 |
Правила проживания
| Время заселения: | 14:00 |
| Время выселения: | 12:00 |
| Предоплата: | Не требуется |
| Залог: | Да, оговаривается дополнительно |
| Наличие у гостя документов, удостоверяющих личность: | Обязательно |
| Возрастное ограничение: | 18+ |
| Уборка проводится: | Перед поселением |
| Аренда объекта для мероприятий: | Не допускается |
| Минимальный срок аренды составляет: | День |
На данный момент никто не оставил отзыва к данному объявлению.
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Опубликуйте отзыв - помогите другим сделать правильный выбор!
Календарь показывает забронированные дни, а также дни, у которых стоимость за данное жилье измениться.
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Жильё удорожает
Жильё подешевеет
Жилье забронировано на эту дату
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Январь 560грн | 2 Январь 560грн | 3 Январь 560грн | 4 Январь 560грн | |||
5 Январь 560грн | 6 Январь 560грн | 7 Январь 560грн | 8 Январь 560грн | 9 Январь 560грн | 10 Январь 560грн | 11 Январь 560грн |
12 Январь 560грн | 13 Январь 560грн | 14 Январь 560грн | 15 Январь 560грн | 16 Январь 560грн | 17 Январь 560грн | 18 Январь 560грн |
19 Январь 560грн | 20 Январь 560грн | 21 Январь 560грн | 22 Январь 560грн | 23 Январь 560грн | 24 Январь 560грн | 25 Январь 560грн |
26 Январь 560грн | 27 Январь 560грн | 28 Январь 560грн | 29 Январь 560грн | 30 Январь 560грн | 31 Январь 560грн |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 Февраль 560грн | ||||||
2 Февраль 560грн | 3 Февраль 560грн | 4 Февраль 560грн | 5 Февраль 560грн | 6 Февраль 560грн | 7 Февраль 560грн | 8 Февраль 560грн |
9 Февраль 560грн | 10 Февраль 560грн | 11 Февраль 560грн | 12 Февраль 560грн | 13 Февраль 560грн | 14 Февраль 560грн | 15 Февраль 560грн |
16 Февраль 560грн | 17 Февраль 560грн | 18 Февраль 560грн | 19 Февраль 560грн | 20 Февраль 560грн | 21 Февраль 560грн | 22 Февраль 560грн |
23 Февраль 560грн | 24 Февраль 560грн | 25 Февраль 560грн | 26 Февраль 560грн | 27 Февраль 560грн | 28 Февраль 560грн |










